GLORIAS NAVALES DE CHILE 2007
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA    F&C44 G. FRERS G2 5 2.00 2.00 4.00
2 ECU60 TABASCO OLAF DICK    J40 R. JOHNSTONE G2 4 1.00 5.00 6.00
3 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA    J35 J. JHONSTONE G2 4 5.00 3.00 8.00
4 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL O    J29 R. JOHNSTONE G2 5 3.00 7.00 10.00
5 ECU3 COMPANERO RAMON FERNANDEZ    J37 J. JHONSTONE G2 4 11.00 1.00 12.00
6 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M    J39 J. JHONSTONE G2 4 4.00 8.00 12.00
7 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL    SIDNEY 40 MURRAY/BURNS/DOV G1 2 6.00 6.00 12.00
8 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA    F&C40 G. FRERS G2 4 11.00 4.00 15.00
9 ECU403 JANIMAR JIMMY PAZMI¥O    JEANNEAU37 JANNEAUJEANNEAU G2 4 7.00 9.00 16.00
10 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO    HNT33 HUNTER G2 5 8.00 10.00 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 19-05-07         Hora 15:46:47