GLORIAS NAVALES DE CHILE 2007             
  Prueba Numero : 02   
  Clases : 0 - 5   
  GLOBAL   
   
Fecha : 19/05/07  Distancia : 10.0  Coeficiente : 1.00  Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos   
   
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Clase Hora Llegada Invertido  Corregido  Obs  Puntos
1 ECU3  COMPANERO  RAMON FERNANDEZ  G2 4  14:53:32 1:38:32 0:00:00    1.00
2 ECU450  BRAVO  JUAN CARLOS PLAZA  G2 5  15:03:11 1:48:11 0:00:46    2.00
3 ECU11452  OLYMPUS  ALFREDO OCHOA  G2 4  14:57:37 1:42:37 0:02:07    3.00
4 ECU002  ANDIAMO  ANTONIO GINATTA  G2 4  14:54:29 1:39:29 0:03:16    4.00
5 ECU60  TABASCO  OLAF DICK  G2 4  14:59:10 1:44:10 0:03:22    5.00
6 ECU8060  RAYO 4  ESCUELA NAVAL  G1 2  14:49:39 1:34:39 0:04:43    6.00
7 ECU31561  ARCH RIVAL  JOAQUIN HOLZAPFEL O  G2 5  15:10:24 1:55:24 0:07:11    7.00
8 ECU007  OLE  GILBERTO ESCOBAR M  G2 4  14:59:22 1:44:22 0:08:19    8.00
9 ECU403  JANIMAR  JIMMY PAZMI¥O  G2 4  15:06:40 1:51:40 0:09:17    9.00
10 ECU33  VALE TODO  RAFAEL QUINTERO  G2 5  15:28:36 2:13:36 0:12:12    10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 19-05-07         Hora 15:46:31