CONSTRUCCIONES DIMINICH 2007
General Definitiva
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ECU23 DESPACITO PEDRO GOMEZ C. /SANTIAGO SALEM    MUMM36 B. FARR G1 3 1.00 2.00 3.00
2 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA    F&C40 G. FRERS G2 4 2.00 3.00 5.00
3 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M    J39 J. JHONSTONE G2 4 5.00 4.00 9.00
4 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL    SIDNEY 40 MURRAY/BURNS/DOV G1 2 4.00 5.00 9.00
5 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA    F&C44 G. FRERS G2 5 9.00 1.00 10.00
6 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA    J35 J. JHONSTONE G2 4 3.00 7.00 10.00
7 ECU403 JANIMAR JIMMY PAZMI¥O    JEANNEAU37 JANNEAUJEANNEAU G2 4 9.00 6.00 15.00
8 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO    HNT33 HUNTER G2 5 9.00 8.00 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 21-04-07         Hora 16:15:48