COPA GENESIS 2007
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 17/03/07 Distancia : 12.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU60 TABASCO OLAF DICK G2 4 15:46:31 02:16:31 00:00:00    1.00
2 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 15:45:55 02:15:55 00:01:25    2.00
3 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 15:38:49 02:08:49 00:02:49    3.00
4 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA G2 5 15:57:04 02:27:04 00:03:04    4.00
5 ECU3 COMPANERO RAMON FERNANDEZ G2 4 15:49:44 02:19:44 00:09:10    5.00
6 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL G1 2 15:36:01 02:06:01 00:09:31    6.00
7 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO G2 5 16:41:52 03:11:52 00:18:08    7.00
8 ECU446 SUNDANCE JUAN DOUMET G2 4 16:10:01 02:40:01 00:20:53    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 17-03-07         Hora 16:56:16