CONSTRUCCIONES DIMINICH 2007
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 21/04/07 Distancia : 10.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA G2 5 15:14:03 02:04:03 00:00:00    1.00
2 ECU23 DESPACITO PEDRO GOMEZ C. /SANTIAGO SALEM G1 3 15:02:54 01:52:54 00:06:32    2.00
3 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 15:07:53 01:57:53 00:09:03    3.00
4 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M G2 4 15:08:46 01:58:46 00:10:14    4.00
5 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL G1 2 15:05:31 01:55:31 00:15:01    5.00
6 ECU403 JANIMAR JIMMY PAZMI¥O G2 4 15:24:16 02:14:16 00:17:43    6.00
7 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 15:23:20 02:13:20 00:19:35    7.00
8 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO G2 5 16:11:50 03:01:50 00:39:38    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 21-04-07         Hora 16:15:27