CIRCUITO COSTERO A
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 27/01/07 Distancia : 12.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA G2 5 15:00:06 02:00:06 00:00:00    1.00
2 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL G2 5 15:01:00 02:01:00 00:00:14    2.00
3 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 14:54:28 01:54:28 00:02:59    3.00
4 ECU3 COMPANERO JUAN SANTOS GARCES G2 4 14:53:12 01:53:12 00:04:23    4.00
5 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 14:50:29 01:50:29 00:05:06    5.00
6 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR G2 4 14:52:45 01:52:45 00:06:30    6.00
7 ECU446 SUNDANCE FRANCISCO DALMAU R. G2 4 15:03:38 02:03:38 00:11:51    7.00
8 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M G2 4 14:56:56 01:56:56 00:12:10    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 02-02-07         Hora 08:38:48