T.ANDINAVE-SALIN-LAPLATA-SALIN
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 08/09/07 Distancia : 112.0 Coeficiente : 2.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR G2 4 +01:16:21:15 18:21:15 00:00:00    2.00
2 ECU3 COMPANERO JUAN SANTOS G2 4 +01:16:42:20 18:42:20 00:02:47    4.00
3 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 +01:16:37:07 18:37:07 00:21:05    6.00
4 ECU60 TABASCO OLAF DICK G2 4 +01:17:33:39 19:33:39 00:32:38    8.00
5 ECU3377 ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL G2 4 +01:16:56:30 18:56:30 00:40:51    10.00
6 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA G2 5 +01:18:43:13 20:43:13 00:45:38    12.00
7 ECU50 HYPNOTIC JUAN DUMET G2 4 +01:17:15:35 19:15:35 01:04:24    14.00
8 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 +01:18:19:10 20:19:10 01:21:08    16.00
9 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL G1 2 +01:16:25:40 18:25:40 01:23:11    18.00
10 ECU403 JANIMAR JIMMY PAZMI¥O G2 4 +01:18:42:04 20:42:04 01:27:25    20.00
11 ECU101 ALTAMIRA ESCUELA SUPERIOR NAVAL G2 5          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 08-09-07         Hora 18:53:03