TORNEO MAR CLUB 2007
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 31/03/07 Distancia : 11.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA G2 5 14:33:20 01:33:20 00:00:00    1.00
2 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO G2 5 14:46:02 01:46:02 00:01:36    2.00
3 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 14:29:04 01:29:04 00:02:28    3.00
4 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M G2 4 14:28:42 01:28:42 00:02:43    4.00
5 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 14:34:42 01:34:42 00:03:29    5.00
6 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL G1 2 14:26:18 01:26:18 00:03:40    6.00
7 ECU60 TABASCO OLAF DICK G2 4 14:34:50 01:34:50 00:05:40    7.00
8 ECU27 TURBO CARLOS F.ALDERON G1 4 14:42:56 01:42:56 00:08:15    8.00
9 ECU446 SUNDANCE FRANCISCO DALMAU G2 4          DNC 11.00
10 ECU3 COMPANERO RAMON FERNANDEZ G2 4          DNC 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 31-03-07         Hora 15:16:18