TORNEO MAR CLUB 2007
General Definitiva
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA    F&C44 G. FRERS G2 5 4.00 1.00 5.00
2 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA    F&C40 G. FRERS G2 4 3.00 3.00 6.00
3 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA    J35 J. JHONSTONE G2 4 2.00 5.00 7.00
4 ECU60 TABASCO OLAF DICK    J40 R. JOHNSTONE G2 4 1.00 7.00 8.00
5 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO    HNT33 HUNTER G2 5 7.00 2.00 9.00
6 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL    SIDNEY 40 MURRAY/BURNS/DOV G1 2 6.00 6.00 12.00
7 ECU007 OLE GILBERTO ESCOBAR M    J39 J. JHONSTONE G2 4 11.00 4.00 15.00
8 ECU3 COMPANERO RAMON FERNANDEZ    J37 J. JHONSTONE G2 4 5.00 11.00 16.00
9 ECU27 TURBO CARLOS F.ALDERON    X3/4TON N. JEPPESEN G1 4 11.00 8.00 19.00
10 ECU446 SUNDANCE FRANCISCO DALMAU    HUNTER 466 HUNTER G2 4 8.00 11.00 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 31-03-07         Hora 15:16:59