GLORIAS NAVALES ECUADOR 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 23/06/07 Distancia : 10.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ECU3 COMPANERO RAMON FERNANDEZ G2 4 14:35:20 01:30:20 00:00:00    1.00
2 ECU60 TABASCO OLAF DICK G2 4 14:35:48 01:30:48 00:00:34    2.00
3 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA G2 4 14:38:14 01:33:14 00:02:12    3.00
4 ECU002 ANDIAMO ANTONIO GINATTA G2 4 14:35:29 01:30:29 00:02:37    4.00
5 ECU8060 RAYO 4 ESCUELA NAVAL G1 2 14:30:54 01:25:54 00:04:03    5.00
6 ECU33 VALE TODO RAFAEL QUINTERO G2 5 14:59:14 01:54:14 00:11:25    6.00
7 ECU3377 ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL G2 4 14:47:43 01:42:43 00:14:52    7.00
8 ECU446 SUNDANCE FRANCISCO DALMAU G2 4 14:46:31 01:41:31 00:16:24    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 28-06-07         Hora 10:40:27